Prospérité | Valeur liquidative au 20/12/2024 -  FCP-DYNAMIQUE : 3,507/ FCP-MODERE : 3,103 / FCP-PRUDENCE : 2,343 / FCP-SELECT ACTIONS : 1,427

Chiffres Clés

Assurances MAGHREBIA


(En Dinars) 2018 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'Affaires 157 942 180 170 768 853 187 441 659 203 854 145 223 347 919
Indemnisations 91 948 126 112 562 012 109 753 070 127 982 111 132 708 423
Provisions Techniques 215 517 685 247 850 931 261 842 555 250 466 546 246 128 063
Fonds Propres 77 707 102 85 183 099 98 749 241 112 467 349 125 964 200
Résultat Net 10 125 557 11 998 042 18 709 746 22 058 505 23 362 169


Assurances MAGHREBIA VIE


(En Dinars) 2018 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'Affaires 59 782 926 67 799 460 78 497 715 93 160 266 105 318 352
Sinistres & Capitaux Echus Réglés 8 798 379 11 300 337 14 303 803 17 812 725 21 446 201
Provisions Techniques 262 790 272 304 109 189 351 123 956 408 712 005 463 889 188
Fonds Propres 50 195 165 55 978 288 62 863 953 72 697 316 115 471 809
Résultat Net 8 220 835 7 768 294 9 177 799 12 586 538 16 151 275
Copyright © Maghrebia - 2015 - Tous droits réservés    |   Powered by